Ledger des fournisseurs payants
Source machine : src/config/provider-ledger.ts (tag provider-ledger). Ce document en est le miroir lisible ; src/test/provider-ledger.test.ts refuse un fournisseur absent d'ici, une cle d'environnement que serverEnv ne…
Source machine : src/config/provider-ledger.ts
(tag provider-ledger). Ce document en est le miroir lisible ;
src/test/provider-ledger.test.ts refuse un fournisseur absent d'ici, une cle
d'environnement que serverEnv ne declare pas, et un depensier autonome sans
plafond ni interrupteur.
Trois questions distinctes, jamais confondues :
| Etat | Sens | Qui peut le prouver |
|---|---|---|
| CONFIGURE | une cle existe dans src/env/server.ts | le depot |
| UTILISE | du code hors tests l'appelle | le depot |
| FACTURE | une facture existe | seulement une facture ou le dashboard du fournisseur |
Un fournisseur configure et utilise n'est pas pour autant facture. Tant que le
proprietaire n'a pas colle un montant ci-dessous, la colonne reste NON PROUVE.
Preuves de facturation connues
- Vercel : 124,18 USD de consommation projet sur le cycle recent (chiffres du proprietaire : Build CPU ~99,76 USD, Fluid memoire ~16,25 USD, Fluid CPU ~6,63 USD, ~734 994 invocations).
- Neon : 422,19 USD au niveau du compte, dont 389,54 USD de branches
supplementaires et 186 979 branch-hours. La part de ce projet n'est PAS
prouvee (voir
docs/ops/finops-2026-10-03.md, section Neon).
Tableau
| Fournisseur | Fonction | Declencheur | Depense | Plafond | Interrupteur | Etat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vercel | Hebergement, builds, crons | push Git, requetes, 71 crons | autonome | Spend Management (dashboard) | ignoreCommand, pause des crons | FACTURE |
| Neon | Postgres unique | connexions, branches preview | autonome | aucun dans le code | console Neon, janitor | FACTURE |
| Anthropic via Vercel AI Gateway | Atlas, agents | chat, boucle agent, crons | autonome | MAX_CONVERSATION_USD, estimation avant stream | cost-alerts, pause crons | NON PROUVE |
| Browserbase | cockpit, scan public | session, reaper */5 | autonome | reap a 3 min, public-scan-budget | TRACKING_SCAN_ENABLED | NON PROUVE |
| Firecrawl | scrapes rendus | crons discovery | autonome | FIRECRAWL_RENDERS_PER_MONTH | pause crons | NON PROUVE |
| Bright Data | proxy probes | probes intelligence | autonome | DISCOVERY_SCAN_PAID_PROBES_PER_MONTH | retirer les identifiants | NON PROUVE |
| Apify | ad libraries, dataset Shopify | sync hebdo, ad-runs-collect | autonome | APIFY_SYNC_MAX_PAGES, scans payants par jour | pause crons | NON PROUVE |
| SimilarWeb | trafic (tier 3) | enrichissement | autonome | INTELLIGENCE_TIER3_BUDGET_CENTS_PER_MONTH | retirer la cle | NON PROUVE |
| Datos | panel (tier 3) | enrichissement | autonome | idem tier 3 | retirer la cle | NON PROUVE |
| Semrush | SEO (tier 3) | enrichissement | autonome | idem tier 3 | retirer la cle | NON PROUVE |
| Ahrefs | backlinks (tier 3) | enrichissement | autonome | idem tier 3 | retirer la cle | NON PROUVE |
| DataForSEO | SERP (tier 3) | enrichissement | autonome | idem tier 3 | retirer la cle | NON PROUVE |
| Hume | voix | session utilisateur | utilisateur | aucun dans le code | retirer la cle | NON PROUVE |
| ElevenLabs | voix off creative | pipeline operateur | utilisateur | ELEVENLABS_MONTHLY_CAP (pipeline) | retirer la cle | NON PROUVE |
| Upstash QStash | jobs, fan-out, DLQ | publish, crons | autonome | 3 retries puis DLQ, replay budgete | pause crons | NON PROUVE |
| Upstash Vector | memoire semantique | ecritures memoire | autonome | aucun | retirer l'URL | NON PROUVE |
| Vercel Blob | pieces jointes, assets | uploads | autonome | retention blob-retention.md | retirer le token | NON PROUVE |
| Resend | OTP, bulletin | connexion, bulletin-dispatch | autonome | quota du plan | pause crons | NON PROUVE |
| Stripe | abonnements, credits | checkout, webhooks | fixe | frais proportionnels au volume | n/a | PART DU CA |
| Klaviyo | connecteur marchand | OAuth marchand | utilisateur | le marchand paie | retirer la cle benchmark | NON PROUVE |
| DataFast | analytics | pages vues | fixe | quota du plan | retirer le token | NON PROUVE |
| Postiz | brouillons sociaux | operateur | utilisateur | brouillon uniquement | retirer la cle | NON PROUVE |
| ClickHouse | series temporelles | ecritures intelligence | autonome | optionnel, absent = off | retirer l'URL | NON PROUVE |
Regle pour toute nouvelle depense autonome
Une fonctionnalite qui peut depenser sans qu'un humain regarde (cron, file,
route atteignable par un robot) ajoute sa ligne a PROVIDER_LEDGER avec un
plafond (capEnv) ou une raison ecrite (capNote), et un interrupteur. Le test
echoue sinon.