Provenance : documentation du dépôt applicatif
Copie du dossier docs/ de BoostEcom/boostecom.app (sha cee5f0f0, 2026-10-08) dans ce dépôt : correspondance fichier par fichier, renumérotation des ADR, fichiers non migrés et vague suivante.
HISTORIQUE. Cette page enregistre d’où vient chaque page migrée. Les pages copiées gardent leurs mentions d’origine des chemins docs/… du dépôt applicatif (voir « Vague suivante »).
Base figée
- Dépôt source :
BoostEcom/boostecom.app, branchemain - Commit source :
cee5f0f0(PR #1733) - Date de la copie : 2026-10-08
- Périmètre : le dossier
docs/entier, 211 fichiers (210 Markdown, 1 JSON)
La copie initiale était une copie, pas une traduction : le texte gardait sa langue (français ou anglais), ses dates et ses statuts. Une passe suivante a traduit en français la prose restée en anglais (décision du propriétaire : la documentation est entièrement en français), sans toucher au code, aux chemins, aux identifiants, aux cibles de liens, aux dates, aux statuts ni au sens des décisions ; les citations littérales (textes d’UI, messages d’erreur, extraits de code) restent dans leur langue d’origine. Le contenu de l’app reste la référence de ce qui a été livré ; ces pages disent pourquoi et comment.
Règles de conversion
.mddevient.mdx; le frontmatter ne porte quetitle(le H1, retiré du corps) etdescription(le premier paragraphe, raccourci).- ADR : le frontmatter d’origine (
status,date,pillars,supersedes) ou les lignes « Date / Statut / Remplace / Pilier » deviennent la section « Statut » en tête de page ; les statuts sont écrits en français (accepted→ Accepté,proposed→ Proposé,superseded by NNNN→ Remplacé par ADR-NNNN). - MDX :
<,{et}hors code sont échappés,<br>devient<br />, les commentaires HTML deviennent des commentaires MDX, une ligne de code inline qui commençait par{ou<est rejointe, une barre verticale dans un code inline de tableau est échappée. Les blocs de code ne sont pas modifiés. - Liens : un lien vers une autre doc de l’app pointe sur sa nouvelle page (chemin absolu du site, sans extension) ; un code inline qui ne contenait qu’un chemin
docs/…devient un lien vers la nouvelle page, avec son texte d’origine ; un lien vers le code, le backlog ou un fichier de l’app pointe surhttps://github.com/BoostEcom/boostecom.app/blob/main/<chemin>(tree/pour un dossier). Le texte des liens n’est pas réécrit, sauf le renvoi dearchitecture/routesvers l’ancienne ADR 0043 du tableau de bord, devenu « ADR 0048 (ancienne 0043) ». - 33 liens visaient un fichier de code déjà absent au sha
cee5f0f0(surtout dansaudits/2026-09-19-asymetrie-founder-store-studio) : ils sont gardés tels quels, vers GitHub.
Renumérotation des ADR
| Ancien fichier | Nouvelle page | Raison |
|---|---|---|
docs/decisions/0043-le-tableau-de-bord-est-desktop-only.md | ADR-0048 | deux ADR portaient 0043 ; « Le plan C (agence) est retiré » garde 0043 (c’est elle que cite la prose : « plan C, ADR 0043 ») ; 0048 était le seul numéro libre |
docs/decisions/2977-extension-auto-analysis.md | ADR-0050 | ancien numéro 2977, celui de l’item de backlog intelligence/2977, hors de la série 00xx ; prend le numéro qui suit 0049 |
Toutes les autres ADR gardent leur numéro : la série va de 0001 à 0050 sans trou.
Fichiers repliés ou non migrés
| Fichier | Sort |
|---|---|
docs/decisions/README.md | replié dans l’index des ADR (sections « Le problème que ça résout » à « Rapport avec le reste », chemins mis à jour) |
docs/decisions/_template.md | replié dans l’index des ADR : gabarit adapté au format de ce dépôt, et gabarit d’origine en bloc de code |
docs/ops/operator-decisions.md | non migré. Registre dérivé du backlog : src/test/operator-decisions-register.test.ts exige que chaque item ouvert type: "decision" y ait sa ligne et qu’aucune ligne ne cite un item disparu ; le Dev Studio (src/app/(dashboard)/ops/dev/_components/sections.tsx) et AGENTS.md y renvoient. Le déplacer casserait ce garde : il reste dans l’app tant que le registre n’est pas régénéré ailleurs. Les pages qui le citaient pointent sur sa version GitHub. |
docs/audits/2026-10-08-boostecom-boundary.manifest.json | copié à l’identique à côté de son audit (audits/2026-10-08-boostecom-boundary.manifest.json) ; l’audit y renvoie |
Pages par zone
| Zone | Pages |
|---|---|
adr | 50 |
architecture | 53 |
audits | 57 |
economie | 12 |
engineering/adr | 2 |
engineering/fleet | 3 |
engineering/migration | 1 |
engineering/migration/canvas | 10 |
operations | 1 |
operations/runbooks | 21 |
Correspondance complète
| Ancien chemin (app) | Nouveau chemin (docs) |
|---|---|
docs/architecture/acces-delegue-et-frontiere-studio.md | architecture/acces-delegue-et-frontiere-studio.mdx |
docs/architecture/agentic-stack.md | architecture/agentic-stack.mdx |
docs/architecture/annotations.md | architecture/annotations.mdx |
docs/architecture/atlas-channels.md | architecture/atlas-channels.mdx |
docs/architecture/atlas-complete-delivery-plan-2026-09-17.md | architecture/atlas-complete-delivery-plan-2026-09-17.mdx |
docs/architecture/atlas-universal-runtime-contract.md | architecture/atlas-universal-runtime-contract.mdx |
docs/architecture/cinema-engine.md | architecture/cinema-engine.mdx |
docs/architecture/code-protection.md | architecture/code-protection.mdx |
docs/architecture/community-events.md | architecture/community-events.mdx |
docs/architecture/community-forum.md | architecture/community-forum.mdx |
docs/architecture/community-levels.md | architecture/community-levels.mdx |
docs/architecture/console-d-octroi-de-mandat.md | architecture/console-d-octroi-de-mandat.mdx |
docs/architecture/contact-routing.md | architecture/contact-routing.mdx |
docs/architecture/cookie-consent.md | architecture/cookie-consent.mdx |
docs/architecture/creative-media-os.md | architecture/creative-media-os.mdx |
docs/architecture/database.md | architecture/database.mdx |
docs/architecture/dev-console.md | architecture/dev-console.mdx |
docs/architecture/doc-guard.md | architecture/doc-guard.mdx |
docs/architecture/durable-audit-jobs.md | architecture/durable-audit-jobs.mdx |
docs/architecture/experiments.md | architecture/experiments.mdx |
docs/architecture/extension-presence-contract.md | architecture/extension-presence-contract.mdx |
docs/architecture/extension-privacy-claims.md | architecture/extension-privacy-claims.mdx |
docs/architecture/global-search.md | architecture/global-search.mdx |
docs/architecture/intelligence-catalogue-quality.md | architecture/intelligence-catalogue-quality.mdx |
docs/architecture/intelligence-extension-analysis.md | architecture/intelligence-extension-analysis.mdx |
docs/architecture/intelligence-mcp-roadmap.md | architecture/intelligence-mcp-roadmap.mdx |
docs/architecture/intelligence-pipeline.md | architecture/intelligence-pipeline.mdx |
docs/architecture/intelligence-prediction-roadmap.md | architecture/intelligence-prediction-roadmap.mdx |
docs/architecture/marketplace-roadmap.md | architecture/marketplace-roadmap.mdx |
docs/architecture/marketplace.md | architecture/marketplace.mdx |
docs/architecture/mcp-oauth.md | architecture/mcp-oauth.mdx |
docs/architecture/measurement-stack.md | architecture/measurement-stack.mdx |
docs/architecture/memory-layer.md | architecture/memory-layer.mdx |
docs/architecture/mirror.md | architecture/mirror.mdx |
docs/architecture/panel-ingest-contract.md | architecture/panel-ingest-contract.mdx |
docs/architecture/pillar-signals.md | architecture/pillar-signals.mdx |
docs/architecture/preview-endpoint.md | architecture/preview-endpoint.mdx |
docs/architecture/public-log.md | architecture/public-log.mdx |
docs/architecture/radar.md | architecture/radar.mdx |
docs/architecture/routes.md | architecture/routes.mdx |
docs/architecture/shopify-media-boundary.md | architecture/shopify-media-boundary.mdx |
docs/architecture/store-activity.md | architecture/store-activity.mdx |
docs/architecture/store-provisioning.md | architecture/store-provisioning.mdx |
docs/architecture/studio-agency-os.md | architecture/studio-agency-os.mdx |
docs/architecture/studio-system-library.md | architecture/studio-system-library.mdx |
docs/architecture/support-inbox.md | architecture/support-inbox.mdx |
docs/architecture/swipe-file.md | architecture/swipe-file.mdx |
docs/architecture/tenant-creation.md | architecture/tenant-creation.mdx |
docs/architecture/turnkey-wizard-completion.md | architecture/turnkey-wizard-completion.mdx |
docs/architecture/ucp-client.md | architecture/ucp-client.mdx |
docs/architecture/ui-consistency-contract.md | architecture/ui-consistency-contract.mdx |
docs/architecture/ui-glossary.md | architecture/ui-glossary.mdx |
docs/architecture/ui-stack.md | architecture/ui-stack.mdx |
docs/audits/2026-06-11-dead-code-legacy-audit.md | audits/2026-06-11-dead-code-legacy-audit.mdx |
docs/audits/2026-06-13-full-codebase-audit.md | audits/2026-06-13-full-codebase-audit.mdx |
docs/audits/2026-06-14-audit-verification.md | audits/2026-06-14-audit-verification.mdx |
docs/audits/2026-06-14-store-browser-audit.md | audits/2026-06-14-store-browser-audit.mdx |
docs/audits/2026-06-15-full-codebase-audit.md | audits/2026-06-15-full-codebase-audit.mdx |
docs/audits/2026-06-15-remaining-work.md | audits/2026-06-15-remaining-work.mdx |
docs/audits/2026-08-12-i18n-audit-exhaustif.md | audits/2026-08-12-i18n-audit-exhaustif.mdx |
docs/audits/2026-08-12-i18n-audit.md | audits/2026-08-12-i18n-audit.mdx |
docs/audits/2026-08-15-env-fallback-audit.md | audits/2026-08-15-env-fallback-audit.mdx |
docs/audits/2026-08-25-ai-platform.md | audits/2026-08-25-ai-platform.mdx |
docs/audits/2026-08-25-billing.md | audits/2026-08-25-billing.mdx |
docs/audits/2026-08-25-data-platform.md | audits/2026-08-25-data-platform.mdx |
docs/audits/2026-08-25-security-identity.md | audits/2026-08-25-security-identity.mdx |
docs/audits/2026-08-26-commerce-systems.md | audits/2026-08-26-commerce-systems.mdx |
docs/audits/2026-08-26-integrations.md | audits/2026-08-26-integrations.mdx |
docs/audits/2026-08-27-app-shell.md | audits/2026-08-27-app-shell.mdx |
docs/audits/2026-08-27-design-system.md | audits/2026-08-27-design-system.mdx |
docs/audits/2026-08-27-growth-web.md | audits/2026-08-27-growth-web.mdx |
docs/audits/2026-08-27-intelligence.md | audits/2026-08-27-intelligence.mdx |
docs/audits/2026-08-27-marketplace.md | audits/2026-08-27-marketplace.mdx |
docs/audits/2026-08-27-platform-ops.md | audits/2026-08-27-platform-ops.mdx |
docs/audits/2026-08-28-quatre-portes.md | audits/2026-08-28-quatre-portes.mdx |
docs/audits/2026-08-29-payment-system.md | audits/2026-08-29-payment-system.mdx |
docs/audits/2026-09-03-full-codebase-audit.md | audits/2026-09-03-full-codebase-audit.mdx |
docs/audits/2026-09-10-spy-ext-coherence.md | audits/2026-09-10-spy-ext-coherence.mdx |
docs/audits/2026-09-11-ai-platform.md | audits/2026-09-11-ai-platform.mdx |
docs/audits/2026-09-11-audit-dead-code-transverse.md | audits/2026-09-11-audit-dead-code-transverse.mdx |
docs/audits/2026-09-11-audit-final-parcours.md | audits/2026-09-11-audit-final-parcours.mdx |
docs/audits/2026-09-11-modele-metier.md | audits/2026-09-11-modele-metier.mdx |
docs/audits/2026-09-11-navigation-discoverability.md | audits/2026-09-11-navigation-discoverability.mdx |
docs/audits/2026-09-11-recherche-globale.md | audits/2026-09-11-recherche-globale.mdx |
docs/audits/2026-09-11-relations-users-stores-organisations.md | audits/2026-09-11-relations-users-stores-organisations.mdx |
docs/audits/2026-09-11-ux-etats-produit.md | audits/2026-09-11-ux-etats-produit.mdx |
docs/audits/2026-09-12-quatre-piliers.md | audits/2026-09-12-quatre-piliers.mdx |
docs/audits/2026-09-17-audit-chat-composer-et-moteur.md | audits/2026-09-17-audit-chat-composer-et-moteur.mdx |
docs/audits/2026-09-17-onboarding-benchmark.md | audits/2026-09-17-onboarding-benchmark.mdx |
docs/audits/2026-09-17-une-source-de-verite-pour-le-store.md | audits/2026-09-17-une-source-de-verite-pour-le-store.mdx |
docs/audits/2026-09-18-creative-growth-os.md | audits/2026-09-18-creative-growth-os.mdx |
docs/audits/2026-09-19-asymetrie-founder-store-studio.md | audits/2026-09-19-asymetrie-founder-store-studio.mdx |
docs/audits/2026-09-19-inventaire-des-surfaces-creatives.md | audits/2026-09-19-inventaire-des-surfaces-creatives.mdx |
docs/audits/2026-09-19-trous-studio-avatar-mcp-api.md | audits/2026-09-19-trous-studio-avatar-mcp-api.mdx |
docs/audits/2026-09-20-faut-il-une-troisieme-page.md | audits/2026-09-20-faut-il-une-troisieme-page.mdx |
docs/audits/2026-09-20-le-dashboard-store-ce-qui-est-construit-et-debranche.md | audits/2026-09-20-le-dashboard-store-ce-qui-est-construit-et-debranche.mdx |
docs/audits/2026-09-20-les-trois-plafonds-de-lecture-shopify.md | audits/2026-09-20-les-trois-plafonds-de-lecture-shopify.mdx |
docs/audits/2026-09-23-billing-scale.md | audits/2026-09-23-billing-scale.mdx |
docs/audits/2026-09-23-chat-capacity.md | audits/2026-09-23-chat-capacity.mdx |
docs/audits/2026-09-23-home-shell-film.md | audits/2026-09-23-home-shell-film.mdx |
docs/audits/2026-09-24-extension-auto-analysis.md | audits/2026-09-24-extension-auto-analysis.mdx |
docs/audits/2026-09-25-nettoyage-avant-indexation.md | audits/2026-09-25-nettoyage-avant-indexation.mdx |
docs/audits/2026-09-26-agent-pages-polish.md | audits/2026-09-26-agent-pages-polish.mdx |
docs/audits/2026-09-26-builder-chrome.md | audits/2026-09-26-builder-chrome.mdx |
docs/audits/2026-09-26-builder-empty.md | audits/2026-09-26-builder-empty.mdx |
docs/audits/2026-09-26-knip-cleanup.md | audits/2026-09-26-knip-cleanup.mdx |
docs/audits/2026-09-26-store-activity-duplicates.md | audits/2026-09-26-store-activity-duplicates.mdx |
docs/audits/2026-10-08-boostecom-boundary.manifest.json | audits/2026-10-08-boostecom-boundary.manifest.json (copie à l’identique) |
docs/audits/2026-10-08-boostecom-boundary.md | audits/2026-10-08-boostecom-boundary.mdx |
docs/audits/2026-10-08-studio-to-orbit-parity.md | audits/2026-10-08-studio-to-orbit-parity.mdx |
docs/business-model/README.md | economie/vue-d-ensemble.mdx |
docs/business-model/affiliate.md | economie/affiliate.mdx |
docs/business-model/credits.md | economie/credits.mdx |
docs/business-model/ecosystem.md | economie/ecosystem.mdx |
docs/business-model/financial-model.md | economie/financial-model.mdx |
docs/business-model/model-curation.md | economie/model-curation.mdx |
docs/business-model/operations.md | economie/operations.mdx |
docs/business-model/opex-and-taxes.md | economie/opex-and-taxes.mdx |
docs/business-model/partners.md | economie/partners.mdx |
docs/business-model/plans.md | economie/plans.mdx |
docs/business-model/risks-and-fortifications.md | economie/risks-and-fortifications.mdx |
docs/business-model/roadmap.md | economie/roadmap.mdx |
docs/canvas/README.md | engineering/migration/canvas/vue-d-ensemble.mdx |
docs/canvas/architecture.md | engineering/migration/canvas/architecture.mdx |
docs/canvas/data-model.md | engineering/migration/canvas/data-model.mdx |
docs/canvas/execution-plan.md | engineering/migration/canvas/execution-plan.mdx |
docs/canvas/migration-rollout.md | engineering/migration/canvas/migration-rollout.mdx |
docs/canvas/operations.md | engineering/migration/canvas/operations.mdx |
docs/canvas/research-summary.md | engineering/migration/canvas/research-summary.mdx |
docs/canvas/stack.md | engineering/migration/canvas/stack.mdx |
docs/canvas/tips-hacks.md | engineering/migration/canvas/tips-hacks.mdx |
docs/canvas/tools-shopify.md | engineering/migration/canvas/tools-shopify.mdx |
docs/decisions/0001-branch-as-lock-over-shared-checklist.md | adr/0001-branch-as-lock-over-shared-checklist.mdx |
docs/decisions/0002-url-multilingue-prefixe-locale.md | adr/0002-url-multilingue-prefixe-locale.mdx |
docs/decisions/0003-creative-est-un-process-vertical-pas-un-produit.md | adr/0003-creative-est-un-process-vertical-pas-un-produit.mdx |
docs/decisions/0004-le-studio-agence-est-un-tenant-de-la-plateforme.md | adr/0004-le-studio-agence-est-un-tenant-de-la-plateforme.mdx |
docs/decisions/0005-credits-sur-anniversaire-abonnement.md | adr/0005-credits-sur-anniversaire-abonnement.mdx |
docs/decisions/0006-trois-niveaux-de-preuve-d-identite.md | adr/0006-trois-niveaux-de-preuve-d-identite.mdx |
docs/decisions/0007-retrait-des-cles-sk.md | adr/0007-retrait-des-cles-sk.mdx |
docs/decisions/0008-le-harnais-d-eval-est-vitest.md | adr/0008-le-harnais-d-eval-est-vitest.mdx |
docs/decisions/0009-db-push-et-guard-genere-plutot-que-migrations.md | adr/0009-db-push-et-guard-genere-plutot-que-migrations.mdx |
docs/decisions/0010-un-seul-markup-porte-par-le-plan.md | adr/0010-un-seul-markup-porte-par-le-plan.mdx |
docs/decisions/0011-la-porte-kyc-du-marketplace.md | adr/0011-la-porte-kyc-du-marketplace.mdx |
docs/decisions/0012-prix-decouple-des-credits.md | adr/0012-prix-decouple-des-credits.mdx |
docs/decisions/0013-agency-et-studio-sont-deux-namespaces.md | adr/0013-agency-et-studio-sont-deux-namespaces.mdx |
docs/decisions/0014-le-programme-partenaire-echange-de-la-distribution-pas-une-commission.md | adr/0014-le-programme-partenaire-echange-de-la-distribution-pas-une-commission.mdx |
docs/decisions/0015-trois-audiences-un-seul-programme-de-partenariat.md | adr/0015-trois-audiences-un-seul-programme-de-partenariat.mdx |
docs/decisions/0016-une-seule-porte-d-audit-dans-le-chat.md | adr/0016-une-seule-porte-d-audit-dans-le-chat.mdx |
docs/decisions/0017-remotion-est-le-moteur-video-des-planes-a-et-c.md | adr/0017-remotion-est-le-moteur-video-des-planes-a-et-c.mdx |
docs/decisions/0018-playbook-maitre-supersede.md | adr/0018-playbook-maitre-supersede.mdx |
docs/decisions/0019-un-moteur-markdown-et-la-6-du-sdk.md | adr/0019-un-moteur-markdown-et-la-6-du-sdk.mdx |
docs/decisions/0020-l-onboarding-se-termine-sur-le-scan-jamais-sur-le-paiement.md | adr/0020-l-onboarding-se-termine-sur-le-scan-jamais-sur-le-paiement.mdx |
docs/decisions/0021-une-ligne-du-plan-atlas-est-du-travail-executable.md | adr/0021-une-ligne-du-plan-atlas-est-du-travail-executable.mdx |
docs/decisions/0022-le-kernel-atlas-est-un-texte-versionne-pas-un-dossier-yaml.md | adr/0022-le-kernel-atlas-est-un-texte-versionne-pas-un-dossier-yaml.mdx |
docs/decisions/0023-une-capacite-un-contexte-n-grammaires.md | adr/0023-une-capacite-un-contexte-n-grammaires.mdx |
docs/decisions/0024-un-moteur-creatif-deux-profils-la-plateforme-est-un-tenant-de-son-propre-studio.md | adr/0024-un-moteur-creatif-deux-profils-la-plateforme-est-un-tenant-de-son-propre-studio.mdx |
docs/decisions/0025-quatre-relations-trois-mecanismes-un-seul-registre-d-acces.md | adr/0025-quatre-relations-trois-mecanismes-un-seul-registre-d-acces.mdx |
docs/decisions/0026-le-tenant-fondateur-est-designe-pas-devine.md | adr/0026-le-tenant-fondateur-est-designe-pas-devine.mdx |
docs/decisions/0027-le-siege-reste-dans-la-codebase.md | adr/0027-le-siege-reste-dans-la-codebase.mdx |
docs/decisions/0028-deux-bibliotheques-de-skills-jamais-une-avec-un-drapeau.md | adr/0028-deux-bibliotheques-de-skills-jamais-une-avec-un-drapeau.mdx |
docs/decisions/0029-boostecom-opere-growth-storefront-shopify-garde-logistique.md | adr/0029-boostecom-opere-growth-storefront-shopify-garde-logistique.mdx |
docs/decisions/0030-preview-design-builder-redaction-workflow-canvas.md | adr/0030-preview-design-builder-redaction-workflow-canvas.mdx |
docs/decisions/0031-builder-is-onlook-canvas.md | adr/0031-builder-is-onlook-canvas.mdx |
docs/decisions/0032-builder-is-the-onlook-editor.md | adr/0032-builder-is-the-onlook-editor.mdx |
docs/decisions/0033-shopify-custom-app-merchant-owned-par-defaut.md | adr/0033-shopify-custom-app-merchant-owned-par-defaut.mdx |
docs/decisions/0034-un-workflow-ne-tourne-que-devant-l-operateur.md | adr/0034-un-workflow-ne-tourne-que-devant-l-operateur.mdx |
docs/decisions/0035-qualification-catalogue-par-preuves.md | adr/0035-qualification-catalogue-par-preuves.mdx |
docs/decisions/0036-catalogue-public-autonome.md | adr/0036-catalogue-public-autonome.mdx |
docs/decisions/0037-les-plans-sont-des-paliers-d-usage.md | adr/0037-les-plans-sont-des-paliers-d-usage.mdx |
docs/decisions/0038-prefixe-de-langue-as-needed-sur-les-pages-publiques.md | adr/0038-prefixe-de-langue-as-needed-sur-les-pages-publiques.mdx |
docs/decisions/0039-boutiques-incluses-par-palier.md | adr/0039-boutiques-incluses-par-palier.mdx |
docs/decisions/0040-slugs-d-agent-par-prenom.md | adr/0040-slugs-d-agent-par-prenom.mdx |
docs/decisions/0041-un-programme-de-partenariat-une-page.md | adr/0041-un-programme-de-partenariat-une-page.mdx |
docs/decisions/0042-les-connecteurs-sont-le-produit-pas-de-registre-d-outils-tiers.md | adr/0042-les-connecteurs-sont-le-produit-pas-de-registre-d-outils-tiers.mdx |
docs/decisions/0043-le-plan-c-agence-est-retire.md | adr/0043-le-plan-c-agence-est-retire.mdx |
docs/decisions/0043-le-tableau-de-bord-est-desktop-only.md | adr/0048-le-tableau-de-bord-est-desktop-only.mdx |
docs/decisions/0044-mirror-reconstruit-sans-copier.md | adr/0044-mirror-reconstruit-sans-copier.mdx |
docs/decisions/0045-mirror-est-un-onglet-du-builder.md | adr/0045-mirror-est-un-onglet-du-builder.mdx |
docs/decisions/0046-les-frames-du-builder-rendent-la-page-preview-en-mode-editeur.md | adr/0046-les-frames-du-builder-rendent-la-page-preview-en-mode-editeur.mdx |
docs/decisions/0047-pages-publiques-cacheables-et-csp-a-nonce.md | adr/0047-pages-publiques-cacheables-et-csp-a-nonce.mdx |
docs/decisions/0049-annuaires-publics-et-dossiers-de-boutiques.md | adr/0049-annuaires-publics-et-dossiers-de-boutiques.mdx |
docs/decisions/2977-extension-auto-analysis.md | adr/0050-extension-auto-analysis.mdx |
docs/decisions/README.md | engineering/adr.mdx (replié) |
docs/decisions/_template.md | engineering/adr.mdx (replié) |
docs/insights/README.md | operations/insights.mdx |
docs/launch-playbook.md | operations/runbooks/launch-playbook.mdx |
docs/migration/internal-operator-skills.md | engineering/migration/internal-operator-skills.mdx |
docs/ops/blob-retention.md | operations/runbooks/blob-retention.mdx |
docs/ops/creative-drop-runbook.md | operations/runbooks/creative-drop-runbook.mdx |
docs/ops/creative-studio.md | operations/runbooks/creative-studio.mdx |
docs/ops/database-index-maintenance.md | operations/runbooks/database-index-maintenance.mdx |
docs/ops/debloquer-le-creative-os.md | operations/runbooks/debloquer-le-creative-os.mdx |
docs/ops/finops-2026-10-03.md | operations/runbooks/finops-2026-10-03.mdx |
docs/ops/intelligence-env-matrix.md | operations/runbooks/intelligence-env-matrix.mdx |
docs/ops/intelligence-runtime-checklist.md | operations/runbooks/intelligence-runtime-checklist.mdx |
docs/ops/launch-checklist.md | operations/runbooks/lancement-checklist.mdx |
docs/ops/marketplace-integrations.md | operations/runbooks/marketplace-integrations.mdx |
docs/ops/mcp-toolbelt.md | operations/runbooks/mcp-toolbelt.mdx |
docs/ops/operator-decisions.md | non migré, reste dans l’app (GitHub) |
docs/ops/provider-cost-ledger.md | operations/runbooks/provider-cost-ledger.mdx |
docs/ops/public-domains-audit.md | operations/runbooks/public-domains-audit.mdx |
docs/ops/secret-rotation.md | operations/runbooks/secret-rotation.mdx |
docs/ops/security-roadmap-2026-q3.md | operations/runbooks/security-roadmap-2026-q3.mdx |
docs/ops/status-page-and-dead-letter-queue.md | operations/runbooks/status-page-and-dead-letter-queue.mdx |
docs/ops/stripe-account-setup.md | operations/runbooks/stripe-account-setup.mdx |
docs/ops/subdomains.md | operations/runbooks/subdomains.mdx |
docs/ops/vercel-dashboard-checklist.md | operations/runbooks/vercel-dashboard-checklist.mdx |
docs/ops/vercel-env-checklist.md | operations/runbooks/vercel-env-checklist.mdx |
docs/team/README.md | engineering/fleet/modele.mdx |
docs/team/protocol.md | engineering/fleet/protocol.mdx |
docs/team/roster.md | engineering/fleet/roster.mdx |
Vague suivante
Cette copie ne touche pas l’app. La vague 2, côté BoostEcom/boostecom.app :
- Supprimer
docs/de l’app (saufdocs/ops/operator-decisions.mdtant que son registre n’a pas d’autre place), puis faire pointer ses consommateurs sur ce site : environ 378 référencesdocs/…dans 255 fichiers de code selon l’audit du 2026-10-08, dont les gardesdoc-paths-exist,doc-source-paths-existetbacklog-refs-in-code-resolve, les scriptscheck-doc-claims.mjs(partiedocs/),check-doc-links.mjs,fleet-status.mjsetfleet-scope-check.mjs,src/services/fleet/prompt.ts(renvoi àprotocol.md), l’étape 2 de la skilldev-studio-ship, les globsdocs/**de.claude/fleet/ownership.json. - Porter les tests qui lisent la prose vers
scripts/audit-boostecom-claims.mjsde ce dépôt (même rôle que l’audit des affirmations (claims) d’Orbit : comparer les pages à l’arbre de l’app) :builder-is-onlook-canvas,mirror-is-a-builder-tab,the-canvas-writes-no-catalogue,claude-md-marketing-routes,claude-md-minimal-routes,deploy-schema-path,erasure-leaves-no-pii,measurement-stack-doc,analytics-planes-stay-separate,thesis-source-of-truth,studio-library-register,marketplace-type-registry,claude-md-budget,provider-ledger,stripe-setup-doc-covers-the-price-keys,secret-rotation-runbook-is-real,mcp-toolbelt,studio-modalities,build-policy,daily-bonus-window,financial-model-margins,atlas-auto-routing,doc-claims,roster-perimeter,pillar-scope-matches-ownership,dev-studio-ship-protocol,backlog-frontmatter-is-well-formed,backlog-state-matches-location,ai-gateway-routing,canvas-archive-banner,marketing-proof-is-placed,env-audit-coverage(tous danssrc/test/de l’app).operator-decisions-registerreste dans l’app avec son registre. Les marqueursdoc-claimsdeeconomie/creditssont devenus des commentaires MDX : le port doit les lire sous cette forme. - Le texte des pages copiées cite encore des chemins
docs/…de l’app (texte de liens et code inline gardés tels quels) : les réécrire vers les chemins de ce site quand l’app aura supprimédocs/.